<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Exo Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.exomarketing.biz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.exomarketing.biz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 21:17:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Commentaires sur L’importance d’une stratégie de référencement SEO dans le marketing inbound B2B par Un contenu de qualité pour un marketing de contenu gagnant : Exo Marketing</title>
		<link>http://www.exomarketing.biz/blog/strategie-seo-marketing-inbound-b2b/#comment-14669</link>
		<dc:creator>Un contenu de qualité pour un marketing de contenu gagnant : Exo Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 21:17:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exomarketing.biz/?p=1968#comment-14669</guid>
		<description>[...] fondamental d’une stratégie de référencement, comme il est développé dans le billet sur L’importance d’une stratégie de référencement SEO dans le marketing inbound B2B.On le comprend, le marketing éditorial implique toute une démarche qui se doit avant tout [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fondamental d’une stratégie de référencement, comme il est développé dans le billet sur L’importance d’une stratégie de référencement SEO dans le marketing inbound B2B.On le comprend, le marketing éditorial implique toute une démarche qui se doit avant tout [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L’importance d’une stratégie de référencement SEO dans le marketing inbound B2B par Nakoma Bourgouin</title>
		<link>http://www.exomarketing.biz/blog/strategie-seo-marketing-inbound-b2b/#comment-11614</link>
		<dc:creator>Nakoma Bourgouin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exomarketing.biz/?p=1968#comment-11614</guid>
		<description>Article très intéressant et pertinent. Merci!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Article très intéressant et pertinent. Merci!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Outils payants ou gratuits pour l’optimisation des médias sociaux? par taffi by justinelambert - Pearltrees</title>
		<link>http://www.exomarketing.biz/blog/outils-payants-ou-gratuits/#comment-1360</link>
		<dc:creator>taffi by justinelambert - Pearltrees</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exomarketing.biz/?p=1630#comment-1360</guid>
		<description>[...] Les outils payants, tout comme les outils gratuits, nous offrent la possibilité de mesurer des indicateurs de performance (taux d’interaction, trafic sur le nom de la marque ou du produit, tendances de recherche, temps passé). La principale différence entre ces deux types d’outils est que pour les gratuits nous monitorons et analysons chacun des médias sociaux séparément. Tandis qu’avec les plateformes payantes, nous avons la possibilité d’avoir tous les médias sociaux sur la même page et dans la même analyse. Donc une approche beaucoup plus intégrée avec un seul tableau de bord. Outils payants ou gratuits pour l’optimisation des médias sociaux? &#124; Exo Marketing [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les outils payants, tout comme les outils gratuits, nous offrent la possibilité de mesurer des indicateurs de performance (taux d’interaction, trafic sur le nom de la marque ou du produit, tendances de recherche, temps passé). La principale différence entre ces deux types d’outils est que pour les gratuits nous monitorons et analysons chacun des médias sociaux séparément. Tandis qu’avec les plateformes payantes, nous avons la possibilité d’avoir tous les médias sociaux sur la même page et dans la même analyse. Donc une approche beaucoup plus intégrée avec un seul tableau de bord. Outils payants ou gratuits pour l’optimisation des médias sociaux? | Exo Marketing [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Marcel Proust et Edgar Allan Poe, de bons rédacteurs Web? par MAD</title>
		<link>http://www.exomarketing.biz/blog/marcel-proust-edgar-allan-poe-de-bons-redacteurs-web/#comment-247</link>
		<dc:creator>MAD</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 18:13:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exomarketing.biz/?p=1752#comment-247</guid>
		<description>Bonsoir !
Et voilà : http://minutemad.blogspot.com/2011/12/poe-redacteur-web.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir !<br />
Et voilà : <a href="http://minutemad.blogspot.com/2011/12/poe-redacteur-web.html" rel="nofollow">http://minutemad.blogspot.com/2011/12/poe-redacteur-web.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Marcel Proust et Edgar Allan Poe, de bons rédacteurs Web? par MAD</title>
		<link>http://www.exomarketing.biz/blog/marcel-proust-edgar-allan-poe-de-bons-redacteurs-web/#comment-45</link>
		<dc:creator>MAD</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.exomarketing.biz/?p=1752#comment-45</guid>
		<description>Voilà, l&#039;article sortira le 12 décembre, à 19h ;)
Merci encore :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà, l&#8217;article sortira le 12 décembre, à 19h <img src='http://www.exomarketing.biz/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Merci encore <img src='http://www.exomarketing.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

